网站净化改版中 感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237916 | 11 | 小 | |||
3237915 | 18:29 | 6+5+5=16 | 18 | 大 | 对 |
3237914 | 18:25 | 6+7+9=22 | 25 | 大 | 对 |
3237913 | 18:22 | 2+1+3=06 | 17 | 大 | 错 |
3237912 | 18:18 | 1+8+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3237911 | 18:15 | 9+9+7=25 | 17 | 大 | 对 |
3237910 | 18:11 | 9+4+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3237909 | 18:08 | 9+3+6=18 | 14 | 大 | 对 |
3237908 | 18:04 | 9+2+8=19 | 14 | 大 | 对 |
3237907 | 18:01 | 6+5+4=15 | 11 | 小 | 错 |
3237906 | 17:57 | 0+9+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3237905 | 17:54 | 1+6+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3237904 | 17:50 | 6+7+7=20 | 10 | 小 | 错 |
3237903 | 17:47 | 3+4+6=13 | 14 | 大 | 错 |
3237902 | 17:43 | 6+9+0=15 | 11 | 小 | 错 |
3237901 | 17:40 | 6+6+1=13 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237915 | 16 | 大 | 双 | ||
3237914 | 22 | 大 | 双 | ||
3237913 | 06 | 小 | 双 | ||
3237912 | 18 | 大 | 双 | ||
3237911 | 25 | 大 | 单 | ||
3237910 | 13 | 小 | 单 | ||
3237909 | 18 | 大 | 双 | ||
3237908 | 19 | 大 | 单 | ||
3237907 | 15 | 大 | 单 | ||
3237906 | 10 | 小 | 双 | ||
3237905 | 07 | 小 | 单 | ||
3237904 | 20 | 大 | 双 | ||
3237903 | 13 | 小 | 单 | ||
3237902 | 15 | 大 | 单 | ||
3237901 | 13 | 小 | 单 | ||
3237900 | 11 | 小 | 单 | ||
3237899 | 04 | 小 | 双 | ||
3237898 | 18 | 大 | 双 | ||
3237897 | 10 | 小 | 双 | ||
3237896 | 21 | 大 | 单 | ||
3237895 | 09 | 小 | 单 | ||
3237894 | 19 | 大 | 单 | ||
3237893 | 14 | 大 | 双 | ||
3237892 | 16 | 大 | 双 | ||
3237891 | 20 | 大 | 双 | ||
3237890 | 16 | 大 | 双 | ||
3237889 | 07 | 小 | 单 | ||
3237888 | 15 | 大 | 单 | ||
3237887 | 05 | 小 | 单 | ||
3237886 | 18 | 大 | 双 | ||
3237885 | 09 | 小 | 单 | ||
3237884 | 17 | 大 | 单 | ||
3237883 | 16 | 大 | 双 | ||
3237882 | 20 | 大 | 双 | ||
3237881 | 13 | 小 | 单 | ||
3237880 | 15 | 大 | 单 | ||
3237879 | 14 | 大 | 双 | ||
3237878 | 19 | 大 | 单 | ||
3237877 | 07 | 小 | 单 | ||
3237876 | 12 | 小 | 双 | ||
3237875 | 16 | 大 | 双 | ||
3237874 | 10 | 小 | 双 | ||
3237873 | 17 | 大 | 单 | ||
3237872 | 23 | 大 | 单 | ||
3237871 | 13 | 小 | 单 | ||
3237870 | 11 | 小 | 单 | ||
3237869 | 10 | 小 | 双 | ||
3237868 | 18 | 大 | 双 | ||
3237867 | 08 | 小 | 双 | ||
3237866 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出14 20 17 12 19 13 17 18 12 10 |