网站净化改版中 感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237855 | 16 | 大 双 | |||
3237854 | 14:55 | 9+3+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3237853 | 14:52 | 9+4+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3237852 | 14:48 | 8+6+5=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3237851 | 14:45 | 9+0+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3237850 | 14:41 | 0+7+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3237849 | 14:38 | 3+8+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3237848 | 14:34 | 0+3+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3237847 | 14:31 | 4+3+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3237846 | 14:27 | 2+8+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3237845 | 14:24 | 6+7+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3237844 | 14:20 | 6+6+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3237843 | 14:17 | 2+4+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3237842 | 14:13 | 8+9+3=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3237841 | 14:10 | 6+2+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3237840 | 14:06 | 8+9+3=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237854 | 18 | 大 | 双 | ||
3237853 | 20 | 大 | 双 | ||
3237852 | 19 | 大 | 单 | ||
3237851 | 13 | 小 | 单 | ||
3237850 | 13 | 小 | 单 | ||
3237849 | 12 | 小 | 双 | ||
3237848 | 11 | 小 | 单 | ||
3237847 | 11 | 小 | 单 | ||
3237846 | 14 | 大 | 双 | ||
3237845 | 14 | 大 | 双 | ||
3237844 | 18 | 大 | 双 | ||
3237843 | 06 | 小 | 双 | ||
3237842 | 20 | 大 | 双 | ||
3237841 | 13 | 小 | 单 | ||
3237840 | 20 | 大 | 双 | ||
3237839 | 14 | 大 | 双 | ||
3237838 | 17 | 大 | 单 | ||
3237837 | 15 | 大 | 单 | ||
3237836 | 18 | 大 | 双 | ||
3237835 | 11 | 小 | 单 | ||
3237834 | 15 | 大 | 单 | ||
3237833 | 11 | 小 | 单 | ||
3237832 | 07 | 小 | 单 | ||
3237831 | 20 | 大 | 双 | ||
3237830 | 17 | 大 | 单 | ||
3237829 | 15 | 大 | 单 | ||
3237828 | 18 | 大 | 双 | ||
3237827 | 08 | 小 | 双 | ||
3237826 | 19 | 大 | 单 | ||
3237825 | 04 | 小 | 双 | ||
3237824 | 08 | 小 | 双 | ||
3237823 | 14 | 大 | 双 | ||
3237822 | 21 | 大 | 单 | ||
3237821 | 13 | 小 | 单 | ||
3237820 | 19 | 大 | 单 | ||
3237819 | 16 | 大 | 双 | ||
3237818 | 18 | 大 | 双 | ||
3237817 | 14 | 大 | 双 | ||
3237816 | 19 | 大 | 单 | ||
3237815 | 12 | 小 | 双 | ||
3237814 | 14 | 大 | 双 | ||
3237813 | 13 | 小 | 单 | ||
3237812 | 16 | 大 | 双 | ||
3237811 | 13 | 小 | 单 | ||
3237810 | 14 | 大 | 双 | ||
3237809 | 15 | 大 | 单 | ||
3237808 | 18 | 大 | 双 | ||
3237807 | 22 | 大 | 双 | ||
3237806 | 17 | 大 | 单 | ||
3237805 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出14 15 15 16 15 11 16 19 12 06 |